상동도서관
시설현황
층 | 구분 | 면적(m²) | 열람석 |
---|---|---|---|
지하1층 | 시청각실 | 672.08 | 120 [장애인석 1석] |
상동문학관 | 168.42 | 18 | |
보존서고 | 476.56 | - | |
기전실 | 217.14 | - | |
도시락코너 | 38.4 | 20 | |
1층 | 문학커뮤니티
(통합안내데스크) |
706 |
PC 12 / 노트북 36 / DVD 5 열람석 48 |
자료정리실 | 93.25 | - | |
2층 | 아동자료실 | 617.06 | 84 |
사무실 | 169.90 | - | |
3층 | 종합자료실(오키나와 특별관) | 572.66 |
114 (장애인석 1석) |
문화강좌실 | 210.53 | 43 | |
4층 | 열린학습공간 | 418.22 | 118 |
강의실 1 | 19.98 | 8 | |
강의실 2 | 41.4 | 12 | |
미디어창작실 | 44.67 | 8 | |
1인미디어실 | 21.84 | 8 | |
세미나실1 | 24.68 | 8 | |
세미나실2 | 19.77 | 6 | |
공유부엌 | 59.44 | 22 | |
계(복도,화장실 등 제외) | 4769.25 | 690 |
이용자현황
- 이용자 현황은 연초에 업데이트 됩니다.
계 | 108,839명 |
---|---|
총 개관일수 | 97일(2023. 1. 1.~4. 30.) |
월 평균 이용자 | 27,210명 |
1일 평균 이용자 | 1,123명 |